| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03040241 | - 0.3% | 1802.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00342322 | + 0.1% | 837.6 | Zcash |
| DASH | 0.00049233 | + 7.2% | 254.8 | DASH |
| LTC | 0.00078187 | - 1.7% | 165.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00011963 | - 0.7% | 82.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000450 | + 0.3% | 18.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | 0% | 12.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545095 | - 0.4% | 9.7 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1.4% | 2.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T68255.36 | - 0.4% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004536 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68355.31 | - 0.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68280.06 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048744 | + 6.5% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R6026870.69 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-USDC | 2041.8469146 | - 2.9% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.47 | + 1% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001854 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08987091 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181923.48 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R6079999.00 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| LIZA | R0.00 | - 5.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| TON | 0.00001838 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
- CKS / WAVES
- Last: 0.04492155
- 24High: 0.04492155
- 24Low: 0.04492155
- 24V: 0 WAVES
| Цена | CKS | WAVES |
|---|
| 0.04492155 | 1.76615748 | 0.07933853 |
| 0.04500000 | 12.84081184 | 0.57783653 |
| 0.05000000 | 22.72230438 | 1.13611521 |
| 0.05923323 | 52.7436700 | 3.12417793 |
| 0.10000000 | 4.20403917 | 0.42040391 |
| 0.11074038 | 56.4234700 | 6.24835650 |
| 0.15000000 | 13.86666666 | 2.07999999 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.25870000 | 3.86548125 | 0.99999999 |
| 0.30000000 | 3.93333333 | 1.17999999 |
| 0.36458700 | 2.68655401 | 0.97948266 |
| 0.45870000 | 2.18007412 | 0.99999999 |
| 0.50000000 | 0.00021000 | 0.00010500 |
| 0.55000000 | 3.00000000 | 1.65000000 |
| 0.65870000 | 2.00000000 | 1.31740000 |
| 0.82080000 | 4.00000000 | 3.28320000 |
| 0.85700000 | 80.70086061 | 69.16063754 |
| 0.96899998 | 9.84717542 | 9.54191278 |
| 1.00000000 | 3.00010500 | 3.00010500 |
| 1.28000000 | 2.00000000 | 2.56000000 |
| 1.33000000 | 1.00000000 | 1.33000000 |
| 1.50000000 | 1.40000000 | 2.10000000 |
| 1.85870000 | 1.00000000 | 1.85870000 |
| 1.98000000 | 1.00000000 | 1.98000000 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 2.49800000 | 1.00000000 | 2.49800000 |
| 2.98000000 | 1.00000000 | 2.98000000 |
| 3.00000000 | 0.60000000 | 1.80000000 |
| 4.11060976 | 1.00000000 | 4.11060976 |
| 4.85870000 | 0.50000000 | 2.42935000 |
| 5.00000000 | 1.00010500 | 5.00052500 |
| 6.00000000 | 0.50000000 | 3.00000000 |
| 7.85870000 | 0.50000000 | 3.92935000 |
| 10.00000000 | 1.50010500 | 15.0010500 |
| 13.80000000 | 0.50000000 | 6.90000000 |
| 15.00000000 | 0.40000000 | 6.00000000 |
| 16.00000000 | 0.25000000 | 4.00000000 |
| 20.00000000 | 0.25000000 | 5.00000000 |
| 25.00000000 | 0.25000000 | 6.25000000 |
| 30.00000000 | 0.85000000 | 25.5000000 |
| 40.00000000 | 0.25000000 | 10.0000000 |
| 150.00000000 | 0.40000000 | 60.0000000 |
| 300.00000000 | 0.60000000 | 180.000000 |
| 1500.00000000 | 0.40000000 | 600.000000 |
| 3000.00000000 | 0.60000000 | 1800.00000 |
| 15000.00000000 | 0.40000000 | 6000.00000 |
| 30000.00000000 | 0.60000000 | 18000.0000 |
| 150000.00000000 | 0.40000000 | 60000.0000 |
| 300000.00000000 | 0.60000000 | 180000.000 |
| 1500000.00000000 | 0.40000000 | 600000.000 |
| Цена | CKS | WAVES |
|---|
| 0.04400000 | 9.09090909 | 0.39999999 |
| 0.03000000 | 3.00000000 | 0.09000000 |
| 0.02673669 | 163.589780 | 4.37384923 |
| 0.01430102 | 367.010120 | 5.24861906 |
| 0.00843128 | 3.70397483 | 0.03122924 |
| 0.00843122 | 1.00000000 | 0.00843122 |
| 0.00750000 | 0.03333333 | 0.00024999 |
| 0.00700000 | 0.50000000 | 0.00350000 |
| 0.00580008 | 18.0000000 | 0.10440144 |
| 0.00580001 | 50.0000001 | 0.29000050 |
| 0.00454200 | 0.20000000 | 0.00090840 |
| 0.00101029 | 49.49074028 | 0.04999999 |
| 0.00011019 | 92.70484027 | 0.01021514 |
| 0.00011010 | 454.13260672 | 0.04999999 |
| 0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
| 0.00001386 | 758.50896103 | 0.01051293 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000140 | 7163.47778571 | 0.01002886 |
| 0.00000139 | 99.56834532 | 0.00013839 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000015 | 2000.00000 | 0.00030000 |
| 0.00000013 | 77925.13892307 | 0.01013026 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CKS |
|---|
| 02:32:58 | BUY | 0.04492155 | 0.06413252 |
| 01:44:14 | BUY | 0.04492155 | 0.07990499 |
| 11:05:41 | BUY | 0.04492155 | 0.06488912 |
| 10:22:48 | BUY | 0.04492155 | 0.05387124 |
| 13:12:57 | BUY | 0.04492155 | 0.05273727 |
| 17:14:49 | BUY | 0.04492155 | 0.05164982 |
| 08:11:59 | SELL | 0.04400000 | 8.86235802 |
| 08:11:59 | SELL | 0.04400000 | 0.01952471 |
| 22:13:20 | SELL | 0.04400000 | 8.88276555 |
| 05:09:46 | SELL | 0.04400000 | 0.05696205 |
| 22:09:57 | SELL | 0.04400000 | 0.07193488 |
| 16:15:15 | SELL | 0.04400000 | 0.05972190 |
| 03:34:41 | BUY | 0.04500000 | 0.05972199 |
| 15:49:25 | BUY | 0.04500000 | 0.07193487 |
| 14:56:13 | BUY | 0.04500000 | 0.09842841 |
| 09:13:20 | BUY | 0.04500000 | 0.05273711 |
| 15:34:39 | BUY | 0.04500000 | 0.05273711 |
| 10:24:51 | BUY | 0.04500000 | 0.05696200 |
| 09:44:18 | BUY | 0.04500000 | 0.10000000 |
| 11:35:59 | SELL | 0.04100000 | 7.41736931 |
| 11:35:59 | SELL | 0.04100000 | 0.42990549 |
| 07:58:43 | SELL | 0.04100000 | 4.70407617 |
| 07:57:34 | SELL | 0.04100000 | 4.62211590 |
| 16:50:41 | SELL | 0.04000000 | 3.71994900 |
| 10:19:56 | SELL | 0.03900000 | 8.39514909 |
| 10:19:56 | SELL | 0.03900000 | 1.61819699 |
| 19:51:38 | SELL | 0.03900000 | 8.63821326 |
| 19:51:38 | SELL | 0.03900000 | 0.22649057 |
| 11:33:10 | SELL | 0.03900000 | 10.02991968 |
| 11:33:10 | SELL | 0.03900000 | 0.47353617 |
| 20:47:41 | SELL | 0.03900000 | 0.05292546 |
| 20:06:40 | SELL | 0.03900000 | 4.01818704 |
| 20:05:18 | SELL | 0.03900000 | 5.71176158 |
| 18:10:38 | SELL | 0.03800000 | 0.05102053 |
| 18:06:39 | SELL | 0.03800000 | 0.06897649 |
| 16:55:37 | SELL | 0.03700000 | 0.09727703 |
| 16:54:34 | SELL | 0.03700000 | 0.21911601 |
| 17:46:54 | SELL | 0.03600000 | 2.01303318 |
| 05:06:35 | SELL | 0.03600000 | 0.02749802 |
| 04:05:13 | SELL | 0.03600000 | 3.78710934 |
| 03:40:29 | SELL | 0.03600000 | 3.78144217 |
| 22:26:05 | SELL | 0.03600000 | 1.07241139 |
| 14:30:18 | SELL | 0.03500000 | 0.06058713 |
| 11:05:21 | SELL | 0.03500000 | 0.14299355 |
| 11:05:12 | SELL | 0.03500000 | 0.25479295 |
| 08:08:58 | BUY | 0.05000000 | 0.02539802 |
| 08:08:58 | BUY | 0.05000000 | 0.00210000 |
| 18:29:10 | SELL | 0.03000000 | 0.59553701 |
| 17:42:45 | SELL | 0.03000000 | 0.28228805 |
| 12:13:21 | BUY | 0.02759977 | 6.00000000 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
